<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Isotop &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.isotop.se/category/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isotop.se</link>
	<description>Isotop är en webbteknikbyrå som utvecklar moderna onlinetjänster. Bland våra uppdragsgivare finns 3, Aktiespararna, NCC, TV4 och Vasakronan.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:58:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny sajt och shop för 3 i Danmark</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/08/ny-sajt-och-shop-for-3-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/08/ny-sajt-och-shop-for-3-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isotop.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Isotop har fått utökat förtroende hos vår uppdragsgivare 3: Ny sajt och Shop i augusti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.isotop.se/wp-content/uploads/3dk600.jpg" alt="3dk600" title="3dk600" width="600" height="524" class="alignnone size-full wp-image-260" /><br />
I mitten av augusti lanserade vi vårt första projekt för 3 Danmark. Genom en helt ny webbplats byggd i EPiServer CMS med integrerad onlineshop har 3 i Danmark fått en modern och lättarbetad sajt med stora förbättringar för såväl kunder som redaktörer.</p>
<p>Projektet är ett samarbete mellan Isotop och 3 Danmarks interna utvecklingsteam. Shoplösningen är en vidareutveckling av det ramverk som används hos 3 i Sverige och för sökningar i tjänsten används mjukvaran Siteseeker. </p>
<p>På Isotop är vi både stolta och glada över ett lyckat projekt. Tack för ett bra samarbete säger vi till alla inblandade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/08/ny-sajt-och-shop-for-3-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Titta på TV4 när du vill</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/08/titta-pa-tv4-nar-du-vill/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/08/titta-pa-tv4-nar-du-vill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isotop.se/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Isotop har utvecklat videospelaren till TV4s tjänst TV4Play.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="tv4play" src="http://www.isotop.se/wp-content/uploads/tv4play.jpg" alt="tv4play" width="575" height="455" /></p>
<p>Isotop har utvecklat videospelaren till TV4s tjänst TV4Play. Design och koncept tar tagits fram av webbyrån Doberman.</p>
<p>Lösningen har stöd för annonser från Videoplaza och är integrerat mot flera olika statistikverktyg.</p>
<p>TV4Play erbjuder såväl direktsända nyheter som hela program. Spelaren är mycket lätt att anpassa för olika storlekar och går även att bädda in på andra sidor som till exempel din egen blog. Det går också att tipsa vänner om klipp eller att publicera till Facebook.</p>
<p>Besök tjänsten: <a href="http://www.tv4play.se">tv4play.se</a></p>
<p>För er information kontakta: Jonas Andersson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/08/titta-pa-tv4-nar-du-vill/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spännande kampanjsajt för STF</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/06/uppmarksammad-kampanjsajt-for-stf/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/06/uppmarksammad-kampanjsajt-for-stf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[STF]]></category>

		<category><![CDATA[Syrup STHLM]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isotop.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med webbyrån Syrup Sthlm har vi byggt en sajt för Sveriges Svenskaste Jobb!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="stf_ssj" src="http://www.isotop.se/wp-content/uploads/stf_ssj.jpg" alt="stf_ssj" width="600" height="400" />Svenska Turistföreningen har varit kund hos Isotop sedan 2008 och förutom en helt ny extern webbplats baserad på EPiServer CMS, har vi även byggt den uppmärksammade kampanjen för <a class="sitelink" href="http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/ssj/sverigessvenskastejobb/" target="_blank">Sveriges Svenskaste Jobb</a>.</p>
<p>Uppdraget är utfört i samarbete med samarbetspartnern Syrup Sthlm som tillsammans med STF har utvecklat ett spännande koncept. På uppdrag av STF upptäcker Calle sevärdheter och vandrarhem i hela Sverige samtidigt som han rapporterar sina upplevelser via olika kanaler och sociala media på nätet.</p>
<p>Kampanjen har fått ett oerhört genomslag i svensk media och på Isotop är vi väldigt stolta över att ha fått vara med.</p>
<p>Sveriges Svenskaste Jobb är en modern onlinekampanj som utnyttjar flera av de möjligheter som erbjuds via färdiga tjänster och applikationer på det moderna Internet. Basen i kampanjsajten ligger visserligen i STFs EPiServersajt men Calles resa kan också följas via Twitter, Bambuser och genom en vy i Google Maps (positioneringsapplikationen InstaMapper levererar positioneringsdata).</p>
<p>Kampanjen pågår till i mitten av augusti - besök den hos <a class="sitelink" href="http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/ssj/sverigessvenskastejobb/" target="_blank">Svenska Turistföreningen</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/06/uppmarksammad-kampanjsajt-for-stf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wasabröd bygger nytt</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/04/wasabrod-bygger-nytt/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/04/wasabrod-bygger-nytt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forsman & Bodenfors]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Isotop bygger global webbtjänst på uppdrag av Forsman &#38; Bodenfors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/wasa.jpg" alt="wasa" title="wasa" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-531" /><br />
Tillsammans med Forsman &#038; Bodenfors, en av Sveriges mest prisbelönta reklambyråer, och produktionsbolaget Rebenga har Isotop utvecklat en helt ny webbplats för Wasabröd. Tjänsten bygger på EPiServer CMS 5 R2 och F3 - Isotops framgångsrika ramverk för implementation av innehåll och applikationer i Flash. All .NET-utveckling och de delar som är HTML, CSS och Script har levererats av Isotop som även stått för projektledning i utvecklingsprojektet.<br />
Nya Wasa.com finns på sju språk och varje marknad har sin egen redaktion som arbetar med sajten. En forumfunktion, stöd för Flashvideo och stor möjligheter att anpassa respektive marknadsversion ingår också i den levererade tjänsten. Wasa.com går live i April 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/04/wasabrod-bygger-nytt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videospelare för TV4 Replay</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/04/ny-videospelare-for-tv4-replay/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/04/ny-videospelare-for-tv4-replay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Isotop har utvecklat den nya Flash-baserade videospelaren till tjänsten TV4 Replay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-486" title="TV4 Replay" src="/wp-content/uploads/replay41.jpg" alt="TV4 Replay" width="575" height="370" /></p>
<p>Isotop har utvecklat den nya Flash-baserade videospelaren till tjänsten <a class="sitelink" href="http://www.tv4.se/replay" target="_blank">TV4 Replay</a>. Där visar TV4 dina favoritprogram från den gångna veckan i repris.</p>
<p>Besök tjänsten: <a class="sitelink" title="TV4 Replay" href="http://www.tv4.se/replay/" target="_blank">www.tv4.se/replay</a></p>
<p>För mer information, kontakta <a class="sitelink" href="mailto:jonas.andersson@isotop.se">Jonas Andersson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/04/ny-videospelare-for-tv4-replay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fans1.com - Fotboll i Kina</title>
		<link>http://www.isotop.se/2009/04/fans1com-fotboll-i-kina/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2009/04/fans1com-fotboll-i-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Mer än 200 redaktörer har skapat 32 000 artiklar i EPiServer CMS 5 på ett år!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/fans1.jpg" alt="fans1" title="fans1" width="600" height="419" class="alignnone size-full wp-image-539" />I början av april 2008 lanserades nyhetsvertikalen och fotbollscommunityt Fans1.com i Kina. Sajten riktar sig till den kinesiska marknaden och drivs av ett europeiskt/kinesiskt team i Beijing. Isotop har byggt tjänsten tillsammans med Fans1.com:s eget utvecklingsteam och med EPiServer CMS 5 som plattform för publicering och rättighetshantering, har redaktörsteamnet på ett år publicerat mer än 32 000 artiklar! Sajten finns bara på kinesiska, driftas i Kina och siktar på en ledande position som oberoende onlinetjänst för kinesiska fotbollsfans. Grattis på ettårsdagen <a class="sitelink" href="http://www.fans1.com">Fans1.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2009/04/fans1com-fotboll-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NCC Boende i bättre form</title>
		<link>http://www.isotop.se/2008/07/ncc-boende-2/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2008/07/ncc-boende-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forsman & Bodenfors]]></category>

		<category><![CDATA[NCC]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[I samarbete med Forsman &#038; Bodenfors har Isotop utvecklat den nya sajten för NCC Boende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="NCC Boende" src="/wp-content/uploads/boende.jpg" alt="NCC Boende" width="575" height="370" /></p>
<p><a class="sitelink" href="http://www.ncc.se/boende/" target="_blank">NCC Boende</a> har fått en helt ny webb! Denna har utvecklats av Isotop i samarbete med Forsman &amp; Bodenfors som har stått för koncept och design.</p>
<p>Den nya sajten är utvecklad i EPiSever och innehåller även en avancerad Flash-applikation med vilken användaren kan konfigurera och visualisera sina inredningsval. All teknik i projektet har levererats av Isotop.</p>
<p>För mer information, kontakta <a class="sitelink" href="mailto:stefan.jansson@isotop.se">Stefan Jansson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2008/07/ncc-boende-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vilket fint väder vi har fått</title>
		<link>http://www.isotop.se/2007/10/vilket-vader/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2007/10/vilket-vader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 22:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vädret på den nya TV4-sajten presenteras i denna Flash-applikation utvecklad av Isotop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="TV4 Vädret" src="/wp-content/uploads/vadret.jpg" alt="TV4 Vädret" width="567" height="369" /></p>
<p>Under våren har Flash-utvecklarna på Isotop haft fullt upp med att utveckla en ny interaktiv Flash-applikation för TV4, en av Sveriges största nationella TV-kanaler. Applikationen med sina väderprognoser utgör en fundamental del i en nylanserad webbsajt som är fokuserad på att leverera väderrelaterat innehåll.</p>
<p><a class="sitelink" href="http://vadret.nyhetskanalen.se/" target="_blank">Väderapplikationen</a> är utvecklad ovanpå Isotops egna applikationsramverk för Flash, Framework For Flash (F3), och innehåller väderdata från över 4000 platser över hela världen kombinerade med video-baserade prognoskartor. Allt data levereras från CM-systemet Polopoly med vilket applikationen är integrerad.</p>
<p>För mer information, kontakta <a class="sitelink" href="mailto:jonas.andersson@isotop.se">Jonas Andersson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2007/10/vilket-vader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sajt för Vasakronan</title>
		<link>http://www.isotop.se/2007/06/ny-sajt-till-vasakronan/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2007/06/ny-sajt-till-vasakronan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 21:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Vasakronan]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Isotop har i samarbete med Starring utvecklat denna nya EPiServer-sajt för Vasakronan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="Vasakronan" src="/wp-content/uploads/vasakronan.jpg" alt="Vasakronan" width="575" height="370" /></p>
<p>I samarbete med byrån Starring (numera <a class="sitelink" href="http://www.syrupsthlm.se/" target="_blank">Syrup STHLM</a>) har Isotop utvecklat en helt ny sajt för <a class="sitelink" href="http://www.vasakronan.se/" target="_blank">Vasakronan</a>, ett av de ledande fastighetsbolagen i Sverige. Sajten är helt byggd på den framgångsrika EPiServer-plattformen. All .NET-utveckling i projektet har genomförts av Isotop.</p>
<p>För mer information, kontakta <a class="sitelink" href="mailto:stefan.jansson@isotop.se">Stefan Jansson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2007/06/ny-sajt-till-vasakronan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isotop bygger om NCC-webben</title>
		<link>http://www.isotop.se/2007/02/isotop-bygger-om-ncc-webben/</link>
		<comments>http://www.isotop.se/2007/02/isotop-bygger-om-ncc-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer (Isotop)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NCC]]></category>

		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[EPiServer]]></category>

		<category><![CDATA[Intranät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platon/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Baserat på EPiServer har vi på Isotop utvecklat en ny global webbplattform för NCC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="NCC" src="/wp-content/uploads/ncc.jpg" alt="NCC" width="575" height="370" /></p>
<p>I samarbete med koncept- och designbyrån <a class="sitelink" href="http://www.supernative.com/" target="_blank">Supernative</a> har vi på Isotop jobbat hårt tillsammans med <a class="sitelink" href="http://www.ncc.se/" target="_blank">NCC</a> för att bygga om deras globala webbsajter. NCC är ett av Sveriges mest välkända bygg- och konstruktionsföretag.</p>
<p>Vi på Isotop har jobbat med NCC sedan 2001 och under åren har vi tillsammans implementerat ett flertal sajter i EPiServer för deras räkning.</p>
<p>Förutom att jobba med NCC:s externa webb är Isotop också ansvariga för utvecklingen av Starnet, det globala intranätet inom NCC som används dagligen av över 6000 användare i 6 olika länder. Även intranätet bygger på den framgångsrika EPiServer-plattformen.</p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:jonas.andersson@isotop.se">Jonas Andersson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isotop.se/2007/02/isotop-bygger-om-ncc-webben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
